Claims assessment
Check the rule behind the claim.
Choose a reviewed claim archetype to compare its typical treatment across the EU, UK, US, Canada and Australia.
1.5°C-aligned” / “Paris-alignedEntity/finance claim · carbon climate→100% cage-free eggs by 2025Forward claim · supermarkets retail→100% certified sustainable cocoa” (mass-balance)Product claim · cocoa coffee→100% green electricity tariffProduct claim · energy→100% of suppliers compliant with our Human Rights Due Diligence by 2027Target claim · bluechip report→100% recyclable packagingProduct claim · circularity waste→100% renewable energyEntity/product claim · energy→100% renewable purchased electricityProgress claim · bluechip report→100% responsibly sourced green coffee by 2025Target/progress claim · bluechip report→100% responsibly sourced own-brand fishProduct/range claim · supermarkets retail→100% reusable, recyclable or compostable packaging by 2030 (by volume)Target claim · bluechip report→100% sustainable cottonSector claim · sector claims→
Comparison matrix
Five regimes, side by side.
175 of 175 claims
| Claim | EU | UK | US | CA | AU |
|---|---|---|---|---|---|
| carbon climate1.5°C-aligned” / “Paris-aligned | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| supermarkets retail100% cage-free eggs by 2025 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| cocoa coffee100% certified sustainable cocoa” (mass-balance) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| energy100% green electricity tariff | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report100% of suppliers compliant with our Human Rights Due Diligence by 2027 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity waste100% recyclable packaging | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| energy100% renewable energy | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| bluechip report100% renewable purchased electricity | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report100% responsibly sourced green coffee by 2025 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| supermarkets retail100% responsibly sourced own-brand fish | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report100% reusable, recyclable or compostable packaging by 2030 (by volume) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claims100% sustainable cotton | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| cocoa coffee100% sustainably sourced coffee by 2025” (target claim) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report27.6% of key ingredients from farmers using regenerative agriculture | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| supermarkets retail30% less plastic packaging since 2019 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report40% women in leadership by 2025 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report50/50 gender parity in management globally; 25% people of colour in US management | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climate50% lower CO₂ than conventional [product] | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| bluechip report96.7% of primary supply chains assessed as deforestation-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip report98% of packaging designed for recycling | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportAdvancing the wellbeing of 250,000 people in our food value chain | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportAll our cocoa through our own sourcing programme | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Conditional |
| supermarkets retailAll packaging recyclable, reusable or compostable by 2025 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentArticle 9 product | Restricted | Unregulated | Unregulated | Unregulated | Unregulated |
| entity governanceB Corp certified | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wasteBiodegradable | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| nature sourcingBiodiversity net gain | Conditional | Restricted | Conditional | Conditional | Restricted |
| circularity wasteBioplastic” / “bio-based plastic | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateCarbon insetting” (value-chain offsets) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateCarbon neutral company | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| carbon climateCarbon neutral product | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| energyCarbon-free data centres 24/7 | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| food drinkCarbon-neutral beef | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| cocoa coffeeCarbon-neutral cup of coffee | Prohibited | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| carbon climateCarbon-neutral event | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| sector claimsCarbon-neutral shipping” / “emission-free delivery | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Conditional |
| products materialsChemical-free | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| cocoa coffeeChild-labour remediation programme in every sourcing region | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainChild-labour-free | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| circularity wasteCircular by design | Restricted | Conditional | Conditional | Restricted | Conditional |
| clothing apparelCircular fashion — bring back your old clothes | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| energyClean energy” / “green power | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| bluechip reportClear, science-based front-of-pack nutrition labelling | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governanceClimate leader” / “ESG leader | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| carbon climateClimate neutral by 2030” (near-term neutrality) | Restricted | Conditional | Conditional | Restricted | Conditional |
| entity governanceClimate Pledge / Race to Zero signatory | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateClimate positive / carbon negative | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| entity governanceClimate-conscious brand | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| food drinkClimate-friendly meal” / “low-carbon menu item | Restricted | Conditional | Conditional | Restricted | Conditional |
| circularity wasteClosed-loop” production | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governanceCommitted to sustainability | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| circularity wasteCompostable | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| products materialsConcentrated formula — 50% less packaging | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claimsConflict-free minerals | Conditional | Conditional | Restricted | Conditional | Conditional |
| clothing apparelConscious collection” / “eco edit” (named green range) | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| bluechip reportCreating better days for 4 billion people by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsCruelty-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportCut virgin plastic use by a third vs baseline | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingDeforestation-free | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| cocoa coffeeDeforestation-free cocoa” / “deforestation-free coffee | Restricted | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| cocoa coffeeDirect trade coffee | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainDiverse and inclusive employer | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsEco-designed | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governanceEco-friendly” / “green” / “planet-friendly | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| sector claimsEco-hotel” / “sustainable stay | Restricted | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainEmpowers women in our supply chain | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportEngaging 2 billion people on our sustainability journey | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Conditional |
| finance investmentESG fund | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| finance investmentESG-screened portfolio | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainEthically made | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| cocoa coffeeEthically sourced coffee | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Conditional |
| bluechip reportExecutive pay tied to sustainability targets | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainFair living income for farmers | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainFair wages paid throughout our supply chain | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainFairtrade” (mark) vs “fairly traded” (generic) | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| social supply chainFree from forced labour | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| circularity wasteFree take-back programme — we recycle it | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelFully traceable — we publish our factory list | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| cocoa coffeeFully traceable to farm | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingGMO-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claimsGreen aluminium | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentGreen bond | Restricted | Restricted | Conditional | Conditional | Restricted |
| sector claimsGreen hydrogen | Restricted | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentGreen mortgage” / “green loan | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportGrowing sales while cutting absolute emissions | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportHalve food waste at our factories by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportHalve our emissions by 2030, net zero by 2050 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsHome compostable | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentImpact fund | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| entity governanceIndependently verified sustainability report | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| social supply chainLiving wage employer | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelLiving wages across our supply chain by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| supermarkets retailLocal — supporting local farmers | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claimsLow-carbon concrete | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claimsLow-emission steel” / “green steel | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsMade from ocean-bound plastic | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsMade from recycled plastic bottles” (rPET) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsMade to last” / “lifetime product | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wasteMade with 50% recycled content | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelMade with recycled fibres | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsMicroplastic-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsNatural” / “all-natural | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingNature positive | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| nature sourcingNature-based solutions” (offsetting via NbS) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governanceNet positive” (give-back framing) | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| carbon climateNet zero by 2050” (entity target) | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| carbon climateNet zero flight” / “CO₂-neutral delivery | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| sector claimsNet-zero building” / “net-zero home | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelNet-zero fashion by 2040 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentNet-zero portfolio by 2050 | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| supermarkets retailNet-zero supermarket by 2040 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportNo deforestation across primary commodities by end-2025 | Restricted | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportNo industrial trans fats in our foods | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| supermarkets retailNo palm oil in our own-brand products | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelNo virgin plastic by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsNon-toxic | Restricted | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportNourishing 1.5 billion people with foods delivering nutrients of need | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateOffset-free climate action | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingOrganic | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Restricted |
| nature sourcingPalm-oil-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wastePaper-free office — saving trees | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentParis-aligned fund | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| bluechip reportPaying farmers a premium for verified regenerative practices | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsPFC/PFAS-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsPlant-based | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wastePlastic-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wastePlastic-neutral | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| energyPowered by renewable electricity | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| food drinkProduct carbon-footprint label (e.g. “1.2 kg CO₂e”) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governancePurpose-driven company | Conditional | Conditional | Unregulated | Conditional | Conditional |
| nature sourcingRainforest-friendly | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| circularity wasteRecyclable | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| bluechip reportReduce Scope 3 FLAG emissions 45% by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportReduce water use 30% at high-stress manufacturing sites by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingReef-safe” sunscreen | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wasteRefillable — cuts packaging waste | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claimsRegenerative agriculture” sourcing | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportRegenerative practices implemented on 50% of programme farms | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| cocoa coffeeRegeneratively grown cocoa | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateRemoves CO₂ from the atmosphere” (carbon removal) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsRepairable” / “designed for repair | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| supermarkets retailResponsibly farmed meat | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportResponsibly source 12 priority ingredients by 2030 | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingResponsibly sourced cocoa/coffee | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| carbon climateScience-based targets validated | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportScope 1, 2 and 3 emissions independently verified | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsSecond-life batteries” / “battery repurposed | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| cocoa coffeeShade-grown, bird-friendly coffee | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentSustainability-linked bond — ambitious SPTs | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| finance investmentSustainability-linked loan — ambitious SPTs | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| sector claimsSustainable aviation fuel” (SAF) flight claims | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governanceSustainable company | Prohibited | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| products materialsSustainable fashion” / “sustainable clothing line | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| finance investmentSustainable fund” (product name) | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| supermarkets retailSustainable own-brand range” (eco sub-brand) | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| nature sourcingSustainable palm oil | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| nature sourcingSustainably caught” seafood | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| food drinkSustainably farmed salmon | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingSustainably sourced timber | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted | Restricted |
| social supply chainSweatshop-free | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| entity governanceTop-rated by ESG agencies | Restricted | Restricted | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wasteUpcycled | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| products materialsVegan | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelVegan leather | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| nature sourcingWater-neutral” / “water positive | Prohibited | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| sector claimsWater-saving” / “uses 40% less water | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| clothing apparelWaterless dyeing | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateWe offset all our emissions | Restricted | Conditional | Conditional | Restricted | Conditional |
| bluechip reportWe've cut net GHG emissions 24.5% vs our 2018 baseline | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| supermarkets retailWe’ve halved food waste (SDG 12.3) | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| bluechip reportWe've reached over 835,000 farmers through our programmes | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| circularity wasteZero waste to landfill | Conditional | Conditional | Conditional | Restricted | Conditional |
| energyZero-carbon electricity | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| carbon climateZero-emission vehicle | Restricted | Restricted | Conditional | Restricted | Restricted |
| clothing apparelZero-waste production” / “deadstock collection | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
This is an informational reference, not legal advice. Results describe a typical use; exact wording, product, market and date can change the assessment.